Preise im Celler Badeland
Hallenbad
Stundentarif | Erwachsene | Jugendliche (3–15 Jahre) |
|---|---|---|
Einzelchip (1 Stunde) | 3,30 € | 2,80 € |
10er-Chip (1 Stunde) | 29,70 € | 25,20 € |
Nachlösen je angefangene 30 Min. | 1,50 € | 0,70 € |
Tagestarif | Erwachsene | Jugendliche (3–15 Jahre) |
|---|---|---|
Einzelchip | 8,50 € | 5,50 € |
10er-Chip | 76,50 € | 49,50 € |
20er-Chip | 153,00 € | 99,00 € |
Gruppen-Tagestarif | Erwachsene |
|---|---|
1 Erwachsener + 3 Kinder | 23,00 € |
2 Erwachsene + 3 Kinder | 31,00 € |
Wichtig zu wissen
- Kinder unter 7 Jahre sowie Nichtschwimmer bis 10 Jahre dürfen die Bäder nur in Begleitung verantwortlicher Erwachsener benutzen
- Für Schüler und Studenten mit Ausweis gilt ein ermäßigter Preis
- Auszubildende (auch mit Schülerausweis) erhalten keine Ermäßigung
- Für Inhaber der Ehrenamtskarte oder der Juleica gilt ein ermäßigter Preis
- Wenn Vereine oder Gruppen einen Teilbereich des Bades nutzen, haben die anderen Besucher wegen der eingeschränkten Nutzung keinen Anspruch auf Preisnachlass
- Im Badeland-Bereich ist der Eintrittschip auch für die Betätigung der Ausgangskontrolle erforderlich. Bei Verlust sind 7,00 EUR zu zahlen.
- Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit dem Eintrag B/H im Ausweis erhalten freien Eintritt ins Hallenbad.
Freibad
Einzeltarif | Erwachsene | Jugendliche (3–15 Jahre) |
|---|---|---|
Einzelchip | 5,00 € | 3,00 € |
10er-Chip | 45,00 € | 27,00 € |
Feierabendchip (ab 18:00 Uhr) | 3,50 € | 3,00 € |
Saisontarif | Erwachsene | Jugendliche (3–15 Jahre) |
|---|---|---|
Saisonchip | 106,00 € (zzgl. 7,00 € Pfand je Chip) | 55,00 € |
Familienchip (gesamte Saison) | 137,00 € (zzgl. 7,00 € Pfand je Chip) | – |
Saunaland (inkl. Schwimmhallenbenutzung)
Einzeltarif | Erwachsene | Jugendliche (3–15 Jahre) |
|---|---|---|
Einzelchip | 18,50 € | 10,00 € |
10er-Chip | 166,50 € | 90,00 € |
Leihwäsche
Leihwäsche | Leihgebühr | Pfand |
|---|---|---|
Badehose | 1,00 € | 20,00 € |
Badeanzug | 1,00 € | 20,00 € |
Bademantel | 4,00 € | 40,00 € |
Badetuch | 2,00 € | 20,00 € |

